<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asie Voyage</title>
	<atom:link href="http://www.asievoyage.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asievoyage.net</link>
	<description>L&#039;asie et ses merveilles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Awesome Asia, un projet commun à l&#8217;Asie pour attirer davantage de visiteurs</title>
		<link>http://www.asievoyage.net/awesome-asia-un-projet-commun-a-lasie-pour-attirer-davantage-de-visiteurs/</link>
		<comments>http://www.asievoyage.net/awesome-asia-un-projet-commun-a-lasie-pour-attirer-davantage-de-visiteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le voyageur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Awesome Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Cebu aux Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gangwon en Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorri au Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Dans une volonté de renforcer davantage la croissance de l&#8217;industrie du tourisme entre les pays asiatiques, une nouvelle forme de forfait touristique doit être adopté afin d&#8217;attirer encore plus de touristes occidentaux en Asie. Jae Hee Jung, professeur du département du tourisme et d&#8217;anglais du Hallyn College en Corée, a suggéré de regrouper les destinations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/02/japon-ski-voyage.jpg"><img src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/02/japon-ski-voyage-300x200.jpg" alt="" title="japon ski voyage" width="225" height="159" class="size-medium wp-image-651 alignleft" /></a>Dans une volonté de renforcer davantage la croissance de l&#8217;industrie du tourisme entre les pays asiatiques, une nouvelle forme de forfait touristique doit être adopté afin d&#8217;attirer encore plus de touristes occidentaux en Asie.</p>
<p>Jae Hee Jung, professeur du département du tourisme et d&#8217;anglais du Hallyn College en Corée, a suggéré de regrouper les destinations asiatiques en offrant des forfaits touristiques mêmes en les amalgamant comme un paquet touristique unique, une campagne qu&#8217;il surnommé &laquo;&nbsp;Awesome Asia&nbsp;&raquo; .</p>
<p>Jae Hee Jung a également déclaré qu&#8217;un forfait touristique intégré entre les pays voisins de l&#8217;Asie pourrait profiter à l&#8217;ensemble de la région Asie.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous devrions nous dévoiler au monde entier. Nous devrions sortir des barrières de l&#8217;Asie. Il y a un grand marché&nbsp;&raquo; a-t-il déclaré aux médias locaux, dans une récente interview.</p>
<p><span id="more-858"></span></p>
<p>Jae Hee Jung a pris pour exemple Cebu aux Philippines, Gangwon en Corée du Sud et Tutorri au Japon , qui pourraient offrir un pack sports d&#8217;hiver / d&#8217;été où les touristes pourront découvrir neuf jours d&#8217;activités de sports d&#8217;hiver et d&#8217;été dans trois pays différents.</p>
<p>Cebu sports d&#8217;été pourrait inclure des activités kayak, triathlon, vélo, randonnée&#8230;</p>
<p>La Corée et au Japon, d&#8217;autre part pourront offrir le snowboard, le ski comme sports d&#8217;hiver.</p>
<p>Gangwon, en particulier, dispose également d&#8217;une académie sportive.</p>
<p>Jung a déclaré que les touristes potentiels pour ce paquet sont les Australiens et Européens qui on l&#8217;habitude d&#8217;&nbsp;&raquo;investir de l&#8217;argent pour profiter des activités sportives.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Selon Jung, le regroupement des destinations asiatiques pour offrir un forfait touristique similaire pourrait également travailler pour les festivals, le tourisme médical et le tourisme vert ou volontaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asievoyage.net/awesome-asia-un-projet-commun-a-lasie-pour-attirer-davantage-de-visiteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tourisme en Asie-Pacifique a connu une croissance de 6% en 2011</title>
		<link>http://www.asievoyage.net/le-tourisme-en-asie-pacifique-a-connu-une-croissance-de-6-en-2011/</link>
		<comments>http://www.asievoyage.net/le-tourisme-en-asie-pacifique-a-connu-une-croissance-de-6-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le voyageur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Maldives]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[association des voyages de la région Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[PATA]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats préliminaires publiés ce week-end par l&#8217;Association des voyages de la région Asie-Pacifique (PATA) montrent une augmentation collective de six pour cent d&#8217;une année sur l&#8217;autre pour les arrivées internationales en Asie / Pacifique au cours de chacun des mois de Octobre et Novembre 2011. Pour les 11 premiers mois de l&#8217;année, l&#8217;Asie du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/vietnam-baie-dalong.jpg"><img class="size-medium wp-image-853 alignleft" title="vietnam baie d'along" src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/vietnam-baie-dalong-300x225.jpg" alt="" width="219" height="164" /></a>Les résultats préliminaires publiés ce week-end par l&#8217;Association des voyages de la région Asie-Pacifique (PATA) montrent une augmentation collective de six pour cent d&#8217;une année sur l&#8217;autre pour les arrivées internationales en Asie / Pacifique au cours de chacun des mois de Octobre et Novembre 2011.</p>
<p>Pour les 11 premiers mois de l&#8217;année, l&#8217;Asie du Sud a eu la plus forte croissance, suivie par l&#8217;Asie du Sud Est, Asie du Nord et le Pacifique, qui ont vu la demande touristique s&#8217;améliorer, mais à des rythmes de croissance différents.</p>
<p>Cette dynamique devrait se poursuivre pour le reste de l&#8217;année avec le mois de Décembre et ouvre la voie pour une année 2011 flirtant avec les 6 %, un chiffre au dessus de la croissance mondiale qui est de 4 pour cent.<br />
<span id="more-852"></span></p>
<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/taj-mahal-en-Inde.jpg"><img class="size-medium wp-image-854 alignleft" title="taj-mahal en Inde" src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/taj-mahal-en-Inde-300x225.jpg" alt="" width="222" height="166" /></a>La demande de voyage en Asie du Sud a été particulièrement forte avec une croissance de 15 pour cent pour le mois d&#8217;Octobre (année en année), cependant, cette dynamique baissé en Novembre chutant à 9 pour cent. À l&#8217;exception de l&#8217;Inde, toutes les destinations au sein de cette sous-région ont montré des résultats remarquables de croissance à deux chiffres au cours du mois de Novembre. Un certain nombre de destinations dans la région ont même observé de nouveaux records pour les volumes mensuels des visiteurs étrangers, y compris les Maldives (22 pour cent) et le Népal (17 pour cent) en Octobre, et le Sri Lanka (26 pour cent) en Novembre. La croissance dans la sous-région a été soutenue par une solide performance hors de l&#8217;Europe avec la forte expansion continue de la Chine et l&#8217;Inde. Sans surprise, cette sous-région est en passe d&#8217;émerger comme la plus forte croissance dans la région Asie / Pacifique, avec une attente de gain en année pleine d&#8217;environ 11 pour cent, 12 pour cent pour 2011.</p>
<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/thailande-voyage.jpg"><img class="size-medium wp-image-855 alignleft" title="thailande voyage" src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/thailande-voyage-300x230.jpg" alt="" width="221" height="169" /></a>L&#8217;Asie du Sud Est a enregistré une croissance de 7 pour cent et 3 pour cent en Octobre et Novembre 2011, respectivement. Un certain nombre de facteurs étaient responsables de ce résultat, plus particulièrement les inondations survenues dans de nombreuses destinations. La Thaïlande, bien que partiellement touchée par les inondations &#8211; et une perception négative de l&#8217;étendue de l&#8217;inondation &#8211; a réalisé un gain de 8 pour cent et une perte de 18 pour cent des arrivées de l&#8217;étranger au cours Octobre et Novembre 2011, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes en 2010. Cet effet négatif ont également continué en Décembre, mais à un taux réduit. La demande a été soutenue en particulier par la Chine, de nombreuses destinations ont cependant réussi à montrer croissance à deux chiffres en Novembre allant de 43 pour cent pour le Vietnam, 26 pour cent pour le Myanmar, 20 pour cent pour les Philippines, et 13 pour cent pour l&#8217;Indonésie. Globalement, la croissance des arrivées internationales en Asie du Sud Est pour l&#8217;année civile 2011 devrait être d&#8217;environ 11 pour cent.</p>
<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/japon-voyage.jpg"><img class="size-medium wp-image-856 alignleft" title="japon voyage" src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/japon-voyage-300x257.jpg" alt="" width="214" height="183" /></a>La croissance des arrivées internationales en Asie du Nord ont enregistré des gains de 5 pour cent en Octobre et en Novembre de 8 pour cent &#8211; la plus forte croissance mensuelle enregistrée au cours des onze premiers mois de 2011. En particulier, cette tendance reflète la lente reprise des arrivées d&#8217;étrangers au Japon, qui s&#8217;est progressivement améliorée à partir d&#8217;un minimum de 296 000 en avril à 616 000 visiteurs en Octobre et une 551 900 attendus en Novembre. Cela porterait la réduction des arrivées étrangères entrant au Japon pour un peu plus de 29 pour cent d&#8217;année en année. La Chine a déclaré des gains de 1 pour cent et 3 pour cent pour Octobre et Novembre, respectivement, et la croissance reste forte pour d&#8217;autres destinations dans la sous-région se situant entre 9 pour cent et 20 pour cent au cours de ces deux derniers mois. Une performance de croissance en année pleine d&#8217;environ 4-5 pour cent est prévue pour cette sous-région pour 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asievoyage.net/le-tourisme-en-asie-pacifique-a-connu-une-croissance-de-6-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Asie accueille l&#8217;Année du Dragon pour 2012</title>
		<link>http://www.asievoyage.net/lasie-accueille-lannee-du-dragon-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.asievoyage.net/lasie-accueille-lannee-du-dragon-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le voyageur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Année du Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[baby-boom]]></category>
		<category><![CDATA[fête en Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel An lunaire]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[région Asie]]></category>
		<category><![CDATA[signe du Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[zodiaque chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Hier, l&#8217;Asie a accueilli l&#8217;Année du Dragon, avec une cacophonie de feux d&#8217;artifice, en espérant que le plus puissant signe dans le zodiaque chinois pourra démarrer l&#8217;année 2012 dans la richesse et le pouvoir qu&#8217;il représente. De la Malaisie à la Corée du Sud, en passant par la Chine et le Vietnam, des millions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/asie-annee-du-dragon.jpg"><img class="size-full wp-image-848 alignleft" title="asie annee du dragon" src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/asie-annee-du-dragon.jpg" alt="" width="223" height="188" /></a>Hier, l&#8217;Asie a accueilli l&#8217;Année du Dragon, avec une cacophonie de feux d&#8217;artifice, en espérant que le plus puissant signe dans le zodiaque chinois pourra <strong>démarrer l&#8217;année 2012 dans la richesse et le pouvoir</strong> qu&#8217;il représente.</p>
<p><strong>De la Malaisie à la Corée du Sud, en passant par la Chine et le Vietnam</strong>, des millions de personnes ont parcouru des distances énormes pour se réunir avec leurs familles afin de fêter le Nouvel An lunaire, la fête la plus importante de l&#8217;année pour beaucoup dans la région Asie.</p>
<p>A minuit pile, Pékin s&#8217;illumina de couleur tout comme des familles à travers la capitale chinoise avec de nombreux feux d&#8217;artifices afin d&#8217;éloigner les mauvais esprits pour démarrer la nouvelle année.</p>
<p>Ceux qui vivent aux Philippines, en attendant, ont pu profiter de leur lundi du fait que le jour de la <strong>Nouvelle Année lunaire</strong> est devenu un jour férié pour la première fois, malgré les objections de certains membres de la communauté des affaires.<br />
<span id="more-847"></span><br />
La célébration dans le pays majoritairement catholique a été généralement pacifique, selon le surintendant en chef Agrimero Cruz Jr, porte-parole de la Police nationale des Philippines.</p>
<p>Le dragon est le signe le plus favorable et vénéré dans les 12 signes du zodiaque chinois, un symbole de la royauté, de la fortune et du pouvoir qui est également utilisé dans d&#8217;autres cultures qui célèbrent la nouvelle année lunaire, comme au Vietnam.</p>
<p>En tant que tel, les hôpitaux à travers la Chine et dans les communautés chinoises se préparent à un baby-boom alors que de nombreux couples essaient d&#8217;avoir un enfant pour cette année hautement symbolique.</p>
<p>Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a même profité du Dragon pour appeler les résidents du pays à stimuler le taux de natalité obstinément bas, dans une tentative de réduire la forte dépendance du gouvernement sur les travailleurs étrangers.</p>
<p>Les Autoroutes en Malaisie, où 25 pour cent de la population est d&#8217;origine chinoise, ont été embouteillées à la fin de semaine alors que la capitale Kuala Lumpur est devenu presque déserte, les gens se déplaçant en masse à leur domicile familial.</p>
<p>En Corée du Sud, qui célèbre également le Nouvel An lunaire, plus de la moitié de l&#8217;ensemble de la population soit environ 31 millions de personnes ont pris la route, le train et l&#8217; avion pour les vacances.</p>
<p>Mais les magasins de la capitale Séoul normalement calme à cette époque de l&#8217;année-bourdonnait d&#8217;une activité alors que des dizaines de milliers de touristes de Chine ont envahi les principales zones commerçantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asievoyage.net/lasie-accueille-lannee-du-dragon-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ASEAN devrait travailler sur la réglementation des visas et la connectivité selon l&#8217;OMT</title>
		<link>http://www.asievoyage.net/lasean-devrait-travailler-sur-la-reglementation-des-visas-et-la-connectivite-selon-lomt/</link>
		<comments>http://www.asievoyage.net/lasean-devrait-travailler-sur-la-reglementation-des-visas-et-la-connectivite-selon-lomt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le voyageur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Mondiale du Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation des visas]]></category>
		<category><![CDATA[respect de l'environnemen]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Afin de devenir une destination touristique unique en 2015, les pays de l&#8217;ASEAN doivent d&#8217;abord travailler sur leur réglementation des visas, des facilités de voyage et des connectivités aériennes, a récemment indiqué l&#8217;Organisation mondiale du tourisme (OMT). «Le Potentiel de la région est grand, elle est l&#8217;une des régions les plus florissantes au monde. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/pays-asean.png"><img class="size-medium wp-image-842 alignleft" title="pays asean" src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/pays-asean-300x300.png" alt="" width="206" height="206" /></a>Afin de devenir une destination touristique unique en 2015, les pays de l&#8217;ASEAN doivent d&#8217;abord travailler sur leur réglementation des visas, des facilités de voyage et des connectivités aériennes, a récemment indiqué l&#8217;Organisation mondiale du tourisme (OMT).</p>
<p>«Le Potentiel de la région est grand, elle est l&#8217;une des régions les plus florissantes au monde. Les nombreux efforts et les ressources ne feront que rendre cette région encore meilleure &laquo;&nbsp;, a déclaré Taleb Rifai Secrétaire général de l&#8217;OMT jeudi lors du Forum de l&#8217;ASEAN Tourisme à Manado, Sulawesi du Nord.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Si le visa, les facilitations et les liaisons aériennes sont approuvés, alors le potentiel est énorme.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Taleb Rifai a également souligné que la région représentait jusqu&#8217;à 8 pour cent du tourisme mondial, avec environ 74 à 75 millions de personnes qui visitent la région chaque année.</p>
<p><span id="more-841"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;En 20 ans, l&#8217;Asie du Sud va devenir une des régions les plus florissantes au monde. Selon nos estimations, elle devrait croître de plus de 6 pour cent en moyenne d&#8217;ici là &laquo;&nbsp;.</p>
<p>Taleb Rifai a déclaré que l&#8217;OMT et l&#8217;ASEAN ont convenu de coopérer dans la réalisation des objectifs du regroupement régional.</p>
<p>«L&#8217;OMT va aider les pays de l&#8217;ASEAN, individuellement et collectivement avec les statistiques et la collecte de données pour assurer la conformité avec les normes de l&#8217;ONU dans la collecte des données et l&#8217;interprétation&nbsp;&raquo;.</p>
<p>«Nous avons un système appelé le compte satellite du tourisme (CST), qui est internationalement reconnue, et nous nous sommes engagés à aider ces pays en essayant de faire en sorte que [le système] soit mis en œuvre.&nbsp;&raquo;</p>
<p>L&#8217;organisation aidera également l&#8217;ASEAN à s&#8217;assurer que l&#8217;industrie touristique de la région croît de façon durable dans le respect de l&#8217;environnement et la spécificité culturelle de chaque État membre selon Taleb Rifai.</p>
<p>«La durabilité n&#8217;est pas seulement la bonne chose à faire. C&#8217;est également bon pour les affaires. Le tourisme durable est l&#8217;avenir. Sans durabilité, il n&#8217;y aura pas d&#8217;avenir &laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asievoyage.net/lasean-devrait-travailler-sur-la-reglementation-des-visas-et-la-connectivite-selon-lomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nouvel An lunaire en Asie : 2012 Année du Dragon</title>
		<link>http://www.asievoyage.net/le-nouvel-an-lunaire-en-asie-2012-annee-du-dragon/</link>
		<comments>http://www.asievoyage.net/le-nouvel-an-lunaire-en-asie-2012-annee-du-dragon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le voyageur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambodge]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Année du Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Chaul Chnam Thmey]]></category>
		<category><![CDATA[Diwali]]></category>
		<category><![CDATA[fête du tet]]></category>
		<category><![CDATA[Gantan]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel An chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel An lunaire chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel An lunaire en Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Seollal]]></category>
		<category><![CDATA[Songkran]]></category>
		<category><![CDATA[traditions culturelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des pays asiatiques fêtent le Nouvel An lunaire, mais à des moments différents et de différentes manières. Souvent appelé Le Nouvel An chinois, il n&#8217;est pas uniquement célébré en Chine, cependant, il y a peu de doute sur le fait que les Chinois sont à l&#8217;origine du festival; ils ont exercé une grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/Nouvel-an-lunaire-chinois-Dragon-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-651 alignleft" title="Nouvel-an-lunaire-chinois-Dragon-2012.jpg" src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2012/01/Nouvel-an-lunaire-chinois-Dragon-2012.jpg" alt="" width="225" height="159" /></a><br />
La plupart des pays asiatiques fêtent le <strong>Nouvel An lunaire</strong>, mais à des moments différents et de différentes manières. Souvent appelé Le Nouvel An chinois, il n&#8217;est pas uniquement célébré en Chine, cependant, il y a peu de doute sur le fait que les Chinois sont à l&#8217;origine du festival; ils ont exercé une grande influence sur d&#8217;autres cultures asiatiques, qui l&#8217;ont ensuite adopté. Mais pendant des milliers d&#8217;années, chaque pays a ajouté sa propre touche culturelle sur cette célébration annuelle.</p>
<p>Cette année 2012 on va rentrer dans l&#8217;année du Dragon, je vous propose donc de faire un peu le point sur ce nouvel an un peu spécial en Asie.<br />
Le Nouvel An lunaire chinois a la plus longue chronologie de l&#8217;histoire. En 2600 avant JC, l&#8217;empereur Huang Ti a introduit le premier cycle du zodiaque chinois. Le calendrier lunaire chinois est annuel, commençant au coucher du soleil le jour du solstice de la seconde nouvelle lune. Par convention, l&#8217;alignement astronomique qui signale la nouvelle Lune est déterminé à l’observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin. La date de la fête peut donc atterrir n&#8217;importe où entre fin Janvier et le milieu de Février sur le calendrier occidental.</p>
<p>Mais tous les pays asiatiques n&#8217;ont pas choisi de conserver la nouvelle année lunaire. Le Japon a décidé d&#8217;abandonné le calendrier lunaire en faveur du calendrier solaire à la fin du 19e siècle. Le Jour de l&#8217;An &#8211; ou Gantan &#8211; tombe alors le 1er Janvier.<br />
<span id="more-833"></span><br />
Certains pays suivent un calendrier lunaire, sans l&#8217;influence chinoise. Le Diwali en Inde se tient à la fin du mois d&#8217;Octobre ou au début Novembre.</p>
<p>Pourtant, le Nouvel An lunaire chinois a véritablement laissé sa marque dans d&#8217;autres contrées asiatiques mais le festival a toutefois évolué selon les pays. En voici quelques exemples:</p>
<p>Les Coréens célèbrent la nouvelle année lunaire, ou Seollal, mais ils le font sans tambour ni trompette. De plus ils fêtent à la fois l&#8217;année solaire et la nouvelle année lunaire.</p>
<p>Le Vietnam observe trois jours de vacances pour le Têt Nguyen Dan et il a conservé beaucoup de chose en commun avec les traditions du Nouvel An chinois lunaire, mais comprend également des coutumes propres à la tradition vietnamienne.</p>
<p>Au Cambodge, la Chaul Chnam Thmey arrive à la mi-avril. C&#8217;est une fête de la moisson, elle est célébré après la récolte du riz. Ce qui a amené les paysans cambodgiens a déplacer la date de Nouvel An lunaire chinois de trois mois pour accueillir le calendrier de la récolte. Par ailleurs, leurs coutumes ne ressemblent guère à celles observées par les Chinois.</p>
<p>La Thaïlande célèbre sa nouvelle année, Songkran, le 13 avril. Les ancêtres des modernes Thaïlandais d&#8217;aujourd&#8217;hui étaient des migrants chinois du sud. Comme avec le Cambodge, la date a été décalée pour tomber en ligne avec le cycle des récoltes de la Thaïlande. Plus important encore, elle tourne autour du bouddhisme, la religion prédominante de la Thaïlande.</p>
<p>Malgré ces différences, le Nouvel An lunaire est associé aux Chinois, et à juste titre. C&#8217;est un amusement, un événement passionnant et coloré observé par les Chinois du monde entier.<br />
Cette année 2012 est très importante vu que l&#8217;on rentre dans l&#8217;année du Dragon, un animal mythique très important dans les traditions asiatiques. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asievoyage.net/le-nouvel-an-lunaire-en-asie-2012-annee-du-dragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Birmanie et le Cambodge émergent comme destinations d&#8217;investissement à forte croissance</title>
		<link>http://www.asievoyage.net/la-birmanie-et-le-cambodge-emergent-comme-destinations-dinvestissement-a-forte-croissance/</link>
		<comments>http://www.asievoyage.net/la-birmanie-et-le-cambodge-emergent-comme-destinations-dinvestissement-a-forte-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le voyageur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Birmanie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambodge]]></category>
		<category><![CDATA[affaires en Birmanie]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Association des nations de l'Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[relations d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[s'installer au Cambodge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[De part une certaine mesure, le Myanmar ( Birmanie ) a eu une année 2011 spectaculaire. La nomination en tant que président de l&#8217;Asean pour 2014 (Association des nations de l&#8217;Asie du Sud-Est) et la visite de haut niveau de la secrétaire d’État américain sont les récompenses pour les récentes réformes politiques qui ont augmenté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2011/07/Birmanie-Myanmar-voyage-asie-du-sud.jpg"><img class="size-medium wp-image-690 alignleft" title="Birmanie-Myanmar-voyage asie du sud" src="http://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2011/07/Birmanie-Myanmar-voyage-asie-du-sud-300x225.jpg" alt="" width="227" height="170" /></a>De part une certaine mesure, le Myanmar ( Birmanie ) a eu une année 2011 spectaculaire. La nomination en tant que président de l&#8217;Asean pour 2014 (Association des nations de l&#8217;Asie du Sud-Est) et la visite de haut niveau de la secrétaire d’État américain sont les récompenses pour les récentes réformes politiques qui ont augmenté la confiance dans une économie à peine émergente faisant suite à des années dans l&#8217;obscurité.</p>
<p>Andrew Rickards, PDG de Yoma Strategic, a ainsi déclaré: « La Birmanie est freiné dans son développement depuis les 40 ou 50 dernières années, essaie tout à coup de réintégrer l&#8217;économie mondiale.<br />
Il y a énormément de retard à combler, les défis d&#8217;infrastructure mobile , l&#8217;accès Internet de base, les téléphones aux chambres d&#8217;hôtel et les aéroports &#8230; mais le pays est désormais devenu une destination envisageable pour les touristes du monde entier. &nbsp;&raquo;</p>
<p>Yoma strategic est profondément enraciné au Myanmar, avec 95 pour cent de ses revenus provenant des placements immobiliers et autres dans le pays dans la dernière demi-année. Il est bien positionné pour bénéficier de la poursuite des réformes, même si le pays porte encore le poids des sanctions commerciales par les Etats-Unis et l&#8217;Europe.<br />
<span id="more-828"></span><br />
Ho Meng Kit, directeur général de la Fédération de Singapour Business, a déclaré: «Dans le cas du Myanmar, ça sera difficile, avec de nombreuses inconnues &#8230; La clé est vraiment l&#8217;ampleur de la réforme de ce qui se passe, si cela va être suivie à travers, et si elle va alors conduire à une amélioration de l&#8217;environnement des affaires en Birmanie.</p>
<p>En ce qui concerne son voisin le Cambodge, il a également mis en place des réformes, bien que la pays soit plus établi comme un centre d&#8217;investissement que le Myanmar. Il présidera l&#8217;ASEAN en 2012.</p>
<p>Petit par sa population, mais très ouvert dans sa politique visant à attirer de nouveaux investisseurs et il est facile de s&#8217;installer au Cambodge, il est très facile de construire des relations d&#8217;affaires.</p>
