<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistiques voyage | Asie Voyage</title>
	<atom:link href="https://www.asievoyage.net/actualite/statistiques-voyage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asievoyage.net</link>
	<description>Guide pour préparer son séjour ou s&#039;expatrier en Asie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2014 14:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.asievoyage.net/wp-content/uploads/2023/02/cropped-cropped-logo-asie-voyage3-32x32.png</url>
	<title>statistiques voyage | Asie Voyage</title>
	<link>https://www.asievoyage.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83328926</site>	<item>
		<title>PATA rapporte des statistiques du tourisme en hausses pour l&#8217;Asie-Pacifique</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/pata-rapporte-des-statistiques-du-tourisme-en-hausses-pour-lasie-pacifique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 09:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Maldives]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[association des voyages de la région Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Est de l'Asie]]></category>
		<category><![CDATA[PATA]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Taipei chinois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes internationaux en destinations de l&#8217;Asie-Pacifique ont augmenté de dix pour cent...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/pata-rapporte-des-statistiques-du-tourisme-en-hausses-pour-lasie-pacifique/">PATA rapporte des statistiques du tourisme en hausses pour l’Asie-Pacifique</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PATA annonce une forte augmentation du nombre de visiteurs en Asie Pacifique</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/pata-annonce-une-forte-augmentation-du-nombre-de-visiteurs-en-asie-pacifique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Birmanie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Maldives]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[association des voyages de la région Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[PATA]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes internationaux en Asie / Pacifique ont augmenté collectivement de sept pour...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/pata-annonce-une-forte-augmentation-du-nombre-de-visiteurs-en-asie-pacifique/">PATA annonce une forte augmentation du nombre de visiteurs en Asie Pacifique</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Singapour, un nombre record de visiteurs en 2011</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/singapour-un-nombre-record-de-visiteurs-en-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[casinos]]></category>
		<category><![CDATA[dollars de Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels-casinos]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<category><![CDATA[ville-État]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nombre record de visiteurs se sont rendus à Singapour l&#8217;an dernier, les nouveaux casinos...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/singapour-un-nombre-record-de-visiteurs-en-2011/">Singapour, un nombre record de visiteurs en 2011</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le tourisme en Asie-Pacifique a connu une croissance de 6% en 2011</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/le-tourisme-en-asie-pacifique-a-connu-une-croissance-de-6-en-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Maldives]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[association des voyages de la région Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[PATA]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats préliminaires publiés ce week-end par l&#8217;Association des voyages de la région Asie-Pacifique (PATA)...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/le-tourisme-en-asie-pacifique-a-connu-une-croissance-de-6-en-2011/">Le tourisme en Asie-Pacifique a connu une croissance de 6% en 2011</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les arrivées de visiteurs en hausse de 6% en Septembre en région Asie / Pacifique</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/les-arrivees-de-visiteurs-en-hausse-de-6-en-septembre-en-region-asie-pacifique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Birmanie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[association des voyages de la région Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;association des voyages de la région Asie-Pacifique (PATA) a publié ses résultats préliminaires des statistiques...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/les-arrivees-de-visiteurs-en-hausse-de-6-en-septembre-en-region-asie-pacifique/">Les arrivées de visiteurs en hausse de 6% en Septembre en région Asie / Pacifique</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PATA annonce un nouveau record de visites pour la région Asie-Pacifique</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/pata-annonce-un-nouveau-record-de-visites-pour-la-region-asie-pacifique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[association des voyages de la région Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[PATA]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Est asiatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les responsables de l&#8217;Association Asie-Pacifique Voyage (PATA) ont publié de nouveaux chiffres montrant que les...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/pata-annonce-un-nouveau-record-de-visites-pour-la-region-asie-pacifique/">PATA annonce un nouveau record de visites pour la région Asie-Pacifique</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les voyageurs toujours aussi nombreux à visiter la région Asie-Pacifique</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/les-voyageurs-toujours-aussi-nombreux-a-visiter-la-region-asie-pacifique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 04:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Maldives]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[association des voyages de la région Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les destinations vers l&#8217;Asie-Pacifique (APAC) continuent d&#8217;accueillir un nombre croissant de visiteurs, avec une hausse...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/les-voyageurs-toujours-aussi-nombreux-a-visiter-la-region-asie-pacifique/">Les voyageurs toujours aussi nombreux à visiter la région Asie-Pacifique</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macao, vers un record de visiteurs cette année ?</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/macao-vers-un-record-de-visiteurs-cette-annee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Macao]]></category>
		<category><![CDATA[PATA]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme à Macao]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme en Asie]]></category>
		<category><![CDATA[visiter macao]]></category>
		<category><![CDATA[voyage macao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nombre de visiteurs à Macao pourrait atteindre un nouveau record cette année, selon les...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/macao-vers-un-record-de-visiteurs-cette-annee/">Macao, vers un record de visiteurs cette année ?</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Asie et le Pacifique leaders mondiaux du tourisme</title>
		<link>https://www.asievoyage.net/lasie-et-le-pacifique-leaders-mondiaux-du-tourisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Asie-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[leader mondial du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation du Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques voyage]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami au Japon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asievoyage.net/?p=698</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Asie et le Pacifique sont les leaders mondiaux du tourisme après la crise financière mondiale,...</p>
<p>The post <a href="https://www.asievoyage.net/lasie-et-le-pacifique-leaders-mondiaux-du-tourisme/">L’Asie et le Pacifique leaders mondiaux du tourisme</a> first appeared on <a href="https://www.asievoyage.net">Asie Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">698</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
